
Metzgerei Ruess
| Osterlauf 2019 |
| 6,5 km (Nordic Walking) am 22.04.2019 Ergebnisliste |
|||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Endzeit |
|---|---|---|---|
| 3 | Aleker, Josef | SC Sigmaringendorf | 50:00,0 |
| 19 | Bauer, Daniela | Hausärzte Eberhardzell | 1:03:00,0 |
| 8 | Binanzer, Sonja | Annelieses Läufer | 56:00,0 |
| 15 | Erz, Hans-Peter | 1:02:00,0 | |
| 15 | Erz, Irene | 1:02:00,0 | |
| 14 | Fleck, Hubert | 58:00,0 | |
| 15 | Göppel, Andreas | 1:02:00,0 | |
| 15 | Göppel, Heike | 1:02:00,0 | |
| 30 | Göppel, Monika | 1:07:00,0 | |
| 24 | Heid, Thomas | Kirchenchor Lauf Schwarzwald | 1:04:00,0 |
| 4 | Helène, Ralf | Biberach | 53:00,0 |
| 8 | Jablonski, Vanessa | SV Oberessendorf | 56:00,0 |
| 10 | Jung, Christian | Annelieses Läufer | 57:00,0 |
| 19 | Klaiber, Helena | Hausärzte Eberhardzell | 1:03:00,0 |
| 19 | Klaiber, Kathrin | Hausärzte Eberhardzell | 1:03:00,0 |
| 24 | Lang, Michaela | Annelieses Läufer | 1:04:00,0 |
| 24 | Lang, Simone | Annelieses Läufer | 1:04:00,0 |
| 19 | Mayerhofer, Anneliese | Annelieses Läufer | 1:03:00,0 |
| 1 | Merk, Paul | MIKA SPORTS | 41:00,0 |
| 28 | Münzer, Astrid | SC Sigmaringendorf | 1:06:00,0 |
| 28 | Münzer, Rolf | SC Sigmaringendorf | 1:06:00,0 |
| 4 | Neuffer, Theo | 53:00,0 | |
| 10 | Obert, Peter | 57:00,0 | |
| 10 | Pink-Neuffer, Ines | 57:00,0 | |
| 2 | Rast, Hermann | LT Viehclub Bad Wurzach | 49:00,0 |
| 10 | Reichert, Angelika | 57:00,0 | |
| 19 | Ruschek, Christa | Hausärzte Eberhardzell | 1:03:00,0 |
| 24 | Sieger-Heid, Erika | Kirchenchor Lauf Schwarzwald | 1:04:00,0 |
| 4 | Werner, Andreas | 53:00,0 | |
| 4 | Werner, Jessica | 53:00,0 | |
| 31 | Zinser, Marlene | Dorfer Läufer | 1:12:00,0 |
| 32 | Zinser, Monika | Dorfer Läufer | 1:13:00,0 |
| 11 km (Nordic Walking) am 22.04.2019 Ergebnisliste |
|||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Endzeit |
|---|---|---|---|
| 12 | Bader, Angelika | 1:27:00,0 | |
| 3 | Basso, Daniela | Como | 1:16:00,0 |
| 30 | Bendel, Ruth | Hochdorf | 1:45:00,0 |
| 41 | Blank, Maria | SV Braunenweiler | 1:51:00,0 |
| 13 | Blumer, Marianne | MIKA SPORTS | 1:28:00,0 |
| 39 | Bulach, Ilona | SG Haidgau | 1:50:00,0 |
| 1 | Epp, Michael | MIKA SPORTS | 1:06:00,0 |
| 10 | Fasola, Raffaella | Como | 1:25:00,0 |
| 43 | Graf, Veronika | Bad Waldsee | 1:52:00,0 |
| 29 | Heber, Alwin | 1:42:00,0 | |
| 39 | Herberger, Annemarie | SG Haidgau | 1:50:00,0 |
| 41 | Hermann, Claudia | SV Braunenweiler | 1:51:00,0 |
| 38 | Kades, Karin | SV Braunenweiler | 1:48:00,0 |
| 23 | Kees, Josef | MI-KA Sports | 1:40:00,0 |
| 35 | Kling, Birgit | SVE | 1:47:00,0 |
| 33 | Kühnbach, Waltraud | SV Mühlhausen | 1:46:00,0 |
| 33 | Maier, Uschi | SV Mühlhausen | 1:46:00,0 |
| 19 | Maucher, Hans-Joachim | 1:36:00,0 | |
| 17 | Mersinger, Markus | 1:33:00,0 | |
| 20 | Moch, Elke | 1:37:00,0 | |
| 4 | Müller, Karl-Heinz | Wolpertswende | 1:17:00,0 |
| 30 | Neff, Sabrina | 1:45:00,0 | |
| 22 | Neubrand, Ulrike | 1:39:00,0 | |
| 16 | Pacheco Widmann, Carmen | Wildberg | 1:30:00,0 |
| 23 | Peters, Irmgard | MI-KA Sports | 1:40:00,0 |
| 2 | Rauch, Armin | MIKA SPORTS | 1:13:00,0 |
| 11 | Ritter, Thomas | Schneelaufverein | 1:26:00,0 |
| 7 | Rizi, Giorgio | Como | 1:23:00,0 |
| 6 | Ruess, Manuela | SV Oberessendorf | 1:22:00,0 |
| 35 | Schmid, Angelika | SV Mühlhausen | 1:47:00,0 |
| 35 | Schmid, Ingrid | SV Mühlhausen | 1:47:00,0 |
| 23 | Schmid, Josef | Biberach | 1:40:00,0 |
| 15 | Schneider, Georg | MI-KA Sports | 1:29:00,0 |
| 23 | Schulte, Brigitte | TEAM M+B | 1:40:00,0 |
| 7 | Schulte, Peter | TEAM M+B | 1:23:00,0 |
| 20 | Szabo, Angelika | 1:37:00,0 | |
| 30 | Troll, Christian | SV Oberessendorf | 1:45:00,0 |
| 27 | Wachter, Angelika | 1:41:00,0 | |
| 27 | Wachter, Jennifer | 1:41:00,0 | |
| 9 | Widmann, Markus | Wildberg | 1:24:00,0 |
| 17 | Wiedenmann, Sandra | 1:33:00,0 | |
| 5 | Winkels, Peter | MIKA SPORTS | 1:20:00,0 |
| 13 | Winter, Barbara | MIKA SPORTS | 1:28:00,0 |
| 6,5 km (Joggen) am 22.04.2019 Ergebnisliste |
|||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Endzeit |
|---|---|---|---|
| 22 | Albinger, Gerhard | 39:00,0 | |
| 6 | Besold, Julian | LT Burrenwald | 31:00,0 |
| 50 | Bierer, Kathrin | 57:00,0 | |
| 38 | Birk, Andrea | Hausärzte Eberhardzell | 46:00,0 |
| 51 | Cociorva, Laura-Alina | 1:01:00,0 | |
| 27 | Döbele, Christine | Mühlhausen | 40:00,0 |
| 27 | Döbele, Emma | Mühlhausen | 40:00,0 |
| 45 | Ege, Ingeborg | 47:00,0 | |
| 32 | Ego, Simon | SV Oberessendorf | 41:00,0 |
| 10 | Ehrmann, Ben | 33:00,0 | |
| 38 | Ehrmann, Reinhard | 46:00,0 | |
| 38 | Ehrmann, Sandra | 46:00,0 | |
| 20 | Embacher, Linda | 38:00,0 | |
| 6 | Fischer, Carmen | 31:00,0 | |
| 15 | Gehweiler, Tatjana | 35:00,0 | |
| 34 | Heber, Ronja | SV Oberessendorf | 44:00,0 |
| 16 | Helène, Barbara | Biberach | 37:00,0 |
| 16 | Helène, Eva | Biberach | 37:00,0 |
| 27 | Helène, Lena | Biberach | 40:00,0 |
| 34 | Hopp, Julia | SV Oberessendorf | 44:00,0 |
| 46 | Jablonski, Kilian | SV Oberessendorf | 52:00,0 |
| 5 | Jahrmann-LLoyd, Marilen | SV Oberessendorf | 30:00,0 |
| 34 | Jucker, Celine | SV Oberessendorf | 44:00,0 |
| 12 | Jucker, Marian | SV Oberessendorf | 34:00,0 |
| 27 | Kewitzsch, Peter | Hausärzte Eberhardzell | 40:00,0 |
| 27 | Kewitzsch, Suse | Hausärzte Eberhardzell | 40:00,0 |
| 10 | Klug, Regina | TG Biberach | 33:00,0 |
| 1 | Kropp, Daniel | Dosenweizenracing | 25:00,0 |
| 34 | Mersinger, Ben | Hausärzte Eberhardzell | 44:00,0 |
| 16 | Mersinger, Julian | Hausärzte Eberhardzell | 37:00,0 |
| 6 | Nagel, Michael | LT Ummendorf | 31:00,0 |
| 33 | Rast, Rosi | LG Bad Waldseer Lauffieber | 42:00,0 |
| 38 | Rehaag, Angelika | 46:00,0 | |
| 2 | Reinalter, Luis | TSV Laupheim | 28:00,0 |
| 22 | Ries, Maik | Eberhardzell | 39:00,0 |
| 22 | Ries, Zdenka | Eberhardzell | 39:00,0 |
| 46 | Ruess, Lauritz | TSV Hochdorf | 52:00,0 |
| 22 | Ruess, Marcel | TSV Hochdorf | 39:00,0 |
| 38 | Ruschek, Anja | Hausärzte Eberhardzell | 46:00,0 |
| 38 | Ruschek, Lisa | Hausärzte Eberhardzell | 46:00,0 |
| 48 | Scheffold, Sarah | SV Oberessendorf | 56:00,0 |
| 20 | Schraivogel, Felix | 38:00,0 | |
| 2 | Steiner, Peter | VfB Gutenzell | 28:00,0 |
| 9 | Uschkamp, Jacqueline | Biberach | 32:00,0 |
| 38 | Volz, Simone | Hausärzte Eberhardzell | 46:00,0 |
| 16 | Warda, Ischa | 37:00,0 | |
| 22 | Wohlhütter, Patrick | SV Oberessendorf | 39:00,0 |
| 4 | Wolf, Laurin | TSV Reute Runners | 29:00,0 |
| 12 | Zell, Franz | SV Oberessendorf | 34:00,0 |
| 12 | Zell, Josef | SV Oberessendorf | 34:00,0 |
| 48 | Zell, Lennart | SV Oberessendorf | 56:00,0 |
| 11 km (Joggen) am 22.04.2019 Ergebnisliste |
|||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Endzeit |
|---|---|---|---|
| 13 | Borsutzky, Manfred | TSV Reute Runners | 54:00,0 |
| 4 | Borsutzky, Siegfried | TSV Reute Runners | 47:00,0 |
| 30 | Braun, Martin | ALZ Sigmaringen | 1:02:00,0 |
| 19 | Breuninger, Christine | SV Blitzenreute | 57:00,0 |
| 4 | Breuninger, Hans | SV Blitzenreute | 47:00,0 |
| 32 | Christensen, Olav | 1:03:00,0 | |
| 7 | Dobler, Thomas | Rief Logistik | 49:00,0 |
| 1 | Fajerski, Markus | SV Birkenhard | 42:00,0 |
| 6 | Fast, Ewald | TSV Reute Runners | 48:00,0 |
| 29 | Felk, Anne | ASC Ulm | 1:01:00,0 |
| 19 | Fischer, Michael | TSV Laupheim | 57:00,0 |
| 10 | Golletz, Andreas | TSV Warthausen | 50:00,0 |
| 39 | Gramm, Heike | LG Bad Waldseer Lauffieber | 1:12:00,0 |
| 19 | Hack, Günter | SV Blitzenreute | 57:00,0 |
| 24 | Harsch, Christian | SV Winterstettenstadt | 58:00,0 |
| 41 | Heber, Sabrina | SV Winterstettenstadt | 1:17:00,0 |
| 37 | Helène, Henri | 1:07:00,0 | |
| 16 | Helène, Kilian | Biberach | 56:00,0 |
| 35 | Hofstadt, Petra | RVG Biberach | 1:05:00,0 |
| 19 | König, Armin | LG Bad Waldseer Lauffieber | 57:00,0 |
| 39 | König, Claudia | LG Bad Waldseer Lauffieber | 1:12:00,0 |
| 19 | Kösler, Stefan | 57:00,0 | |
| 41 | Krattenmacher, Hannes | SVE | 1:17:00,0 |
| 47 | Krattenmacher, Stefanie | SVE | 1:20:00,0 |
| 24 | Machleidt, Franziska | 58:00,0 | |
| 15 | Maucher, Philipp | 55:00,0 | |
| 7 | Merk, Patrick | TSV Reute Runners | 49:00,0 |
| 16 | Mersinger, Michael | Hausärzte Eberhardzell | 56:00,0 |
| 41 | Müller, Natalie | SV Winterstettenstadt | 1:17:00,0 |
| 34 | Neuffer, Mathias | LG Bad Waldsee | 1:04:00,0 |
| 13 | Novak, Karin | TSV Reute | 54:00,0 |
| 27 | Pfanner, Franz | LG Welfen | 59:00,0 |
| 27 | Pfanner, Susanne | LG Welfen | 59:00,0 |
| 11 | Pulvermüller, Mario | SG Stern EvoBus | 51:00,0 |
| 32 | Rehaag, Jürgen | 1:03:00,0 | |
| 41 | Ruß, Hermann | Dorfer Läufer | 1:17:00,0 |
| 35 | Sanladerer, Birgit | Biberach | 1:05:00,0 |
| 2 | Schmid, Hubert | TSV Laupheim | 43:00,0 |
| 3 | Schmidberger, Markus | TG Biberach | 46:00,0 |
| 41 | Schust, Florian | SV Oberessendorf | 1:17:00,0 |
| 24 | Schweizer, Albert | 58:00,0 | |
| 16 | Stemmler Mersinger, Anne | Hausärzte Eberhardzell | 56:00,0 |
| 12 | Stuhlmiller, Maximilian | 53:00,0 | |
| 41 | Wiedmann, Rebecca | SV Winterstettenstadt | 1:17:00,0 |
| 37 | Wohlhüter, Holger | SV Oberessendorf | 1:07:00,0 |
| 7 | Wolf, Paulina | TSV Reute Runners | 49:00,0 |
| 30 | Wolf, Petra | TSV Reute Runners | 1:02:00,0 |